
| Критерий | Локальный домен AD | Azure AD (облачное решение) | Гибридное решение |
|---|---|---|---|
| Контроль и безопасность | Плюсы: - Полный контроль над инфраструктурой и данными. - Высокий уровень настройки безопасности. Минусы: - Необходимость защиты всей локальной инфраструктуры. | Плюсы: - Встроенные механизмы резервного копирования и восстановления. - Высокая безопасность облачных сервисов. Минусы: - Потеря полного контроля над данными. - Зависимость от политики безопасности поставщика. | Плюсы: - Баланс контроля над критически важными данными и гибкости облачных решений. - Синхронизация данных между локальным и облачным AD. Минусы: - Более сложное управление безопасностью. |
| Затраты | Плюсы: - Нет ежемесячных платежей за использование. Минусы: - Высокие капитальные затраты на оборудование и обслуживание. - Затраты на квалифицированный IT-персонал. | Плюсы: - Снижение капитальных затрат на оборудование. - Оплата по мере использования. Минусы: - Долгосрочные ежемесячные платежи могут превышать стоимость локального решения. | Плюсы: - Возможность оптимизации затрат через баланс использования локальных и облачных ресурсов. Минусы: - Затраты на поддержку локальной и облачной инфраструктуры. - Возможные дополнительные затраты на интеграцию. |
| Масштабируемость и гибкость | Плюсы: - Высокая настройка и кастомизация. Минусы: - Ограниченная масштабируемость. - Менее гибкое решение для удаленной работы. | Плюсы: - Легкость масштабирования. - Высокая доступность и удаленный доступ. Минусы: - Необходимость постоянного интернет-соединения. | Плюсы: - Гибкость облачных решений и сохранение контроля над локальными ресурсами. - Высокая доступность и надежность. Минусы: - Зависимость от интернета для синхронизации. - Более сложное управление по сравнению с чистыми решениями. |
| Интеграция и управление | Плюсы: - Легкая интеграция с локальными приложениями и файлами. Минусы: - Необходимость постоянной поддержки и обновлений. | Плюсы: - Легкая интеграция с другими облачными сервисами. - Единая идентификация и управление доступом. Минусы: - Более сложная интеграция с некоторыми локальными ресурсами. | Плюсы: - Интеграция с существующими локальными и облачными ресурсами. - Единая идентификация и управление доступом. Минусы: - Требует квалифицированных специалистов для настройки и управления. |
| Критерий | Локальный домен AD | Azure AD (облачное решение) | Гибридное решение |
|---|---|---|---|
| Контроль и безопасность | Плюсы: 2 Минусы: 1 | Плюсы: 2 Минусы: 2 | Плюсы: 2 Минусы: 1 |
| Затраты | Плюсы: 1 Минусы: 2 | Плюсы: 2 Минусы: 1 | Плюсы: 1 Минусы: 2 |
| Масштабируемость и гибкость | Плюсы: 1 Минусы: 2 | Плюсы: 2 Минусы: 1 | Плюсы: 2 Минусы: 2 |
| Интеграция и управление | Плюсы: 1 Минусы: 1 | Плюсы: 2 Минусы: 1 | Плюсы: 2 Минусы: 1 |
| Решение | + | - |
|---|---|---|
| Локальный домен AD | 5 | 6 |
| Azure AD | 8 | 5 |
| Гибридное решение | 7 | 6 |
Из плюсов облака и гибрида более четкая и гибкая парольная политика (3-4 обязательных фактора и регулярная защита от ввода простых угадываемых паролей или слитых в сеть) и процессы безопасности, отсутствие необходимости регулярного обновления контроллера домен, 2FA и политики доступа. Основной минус при полнооблачном решении - при политических дрязгах могут прикрыть, при гибриде нет таких рисков.
